Aguarde...
| Tipo de Benefício | Quantidade | Percentual | Valor |
|---|---|---|---|
| Aposentadoria por Invalidez | 268 | 3,27% | 1.163.152,87 |
| Aposentadoria por Tempo de Contribuição | 5697 | 69,58% | 32.114.430,05 |
| Aposentadoria por Idade | 254 | 3,10% | 580.686,38 |
| Aposentadoria Compulsória | 124 | 1,51% | 336.005,63 |
| Pensão por Morte | 1845 | 22,53% | 7.040.949,55 |
| TOTAL GERAL |
Total: 8188 |
Total: 100% |
Total: 41.235.224,48 |