Aguarde...
Instituidor | CPF Instituidor | Cargo Instituidor | Lotação Instituidor | Data de Admissão Instituidor | Data Concessão | Data Óbito | Matrícula Beneficiário | Nome Beneficiário | CPF Beneficiário | Nascimento Beneficiário | Tipo de Folha | Proventos | Descontos | Líquido | Cota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIA DE LOURDES DE DEUS DINIZ | ***.*02.393-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 23/06/2004 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 353015-1-1 | ABELARDO DINIZ | ***.*42.563-** | 26/11/1936 | MENSAL-NORMAL | 5.574,73 | 84,45 | 5.490,28 | Pensão Integral 100.00% | |
ZENA COSTA FERREIRA | ***.*71.033-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 12/03/1998 | 07/02/2022 | 28/05/2017 | 352278-1-1 | ACURCIO LAURINDO DA SILVA | ***.*02.583-** | 30/10/1957 | MENSAL-NORMAL | 1.518,00 | 423,60 | 1.094,40 | Pensão Integral 100.00% | |
JOSE RIBAMAR GOUVEIA | ***.*87.443-** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 02/01/2007 | 12/11/2003 | 26/08/2003 | 396257-1-1 | ADELAIDE CORDOLINA BRITO GOVEIA | ***.*27.463-** | 16/12/1946 | MENSAL-NORMAL | 2.049,30 | 568,88 | 1.480,42 | Pensão Integral 100.00% | |
UBIRACY DE JESUS SILVA VARELLA | ***.*52.603-** | TEC MUN NIVEL MEDIO TECNICO DE INFORMATICA-SUPORTE | 01/09/1979 | 14/10/2014 | 08/11/2013 | 538891-1-1 | ADELIA SOUSA VARELLA | ***.*06.003-** | 26/02/1950 | MENSAL-NORMAL | 8.617,62 | 3.329,45 | 5.288,17 | Pensão Integral 100.00% | |
ELISANGELA CORREIA CARDOSO | ***.*63.043-** | PROFESSOR NIVEL MEDIO 1 | 03/08/2004 | 14/07/2019 | 14/07/2019 | 163123-1-1 | ADELVANO FRAZAO DOS SANTOS | ***.*89.523-** | 24/12/1972 | MENSAL-NORMAL | 2.736,55 | 0,00 | 2.736,55 | Cota de Pensão 50.00% | |
ZACARIAS SOUSA | ***.*11.363-** | ARTIFICE DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS ALVENARIA REVESTIMENTO | 02/01/2007 | 20/06/1976 | 20/06/1976 | 396014-1-1 | ADELZITA SANTOS SOUSA | ***.*11.363-** | 03/03/1932 | MENSAL-NORMAL | 1.518,00 | 37,95 | 1.480,05 | Pensão Integral 100.00% | |
ALICE DA SILVA SOEIRO | ***.*06.103-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 15/08/2002 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 345766-1-1 | ADEMAR SOEIRO | ***.*24.343-** | 29/12/1938 | MENSAL-NORMAL | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 | Pensão Integral 100.00% | |
ARNOU MARQUES MORAES | ***.*21.593-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 30/12/1991 | 26/04/2016 | 26/04/2016 | 328616-1-1 | ADIRAMELIA RIBEIRO MORAES | ***.*74.343-** | 16/02/1951 | MENSAL-NORMAL | 6.833,16 | 2.135,52 | 4.697,64 | Pensão Integral 100.00% | |
PAULO DE MORAES REGO | ***.*22.603-** | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 04/03/2004 | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 1998-2-1 | ADMA PEREIRA DE MORAES REGO | ***.*26.553-** | 28/12/1943 | MENSAL-NORMAL | 23.440,22 | 6.577,67 | 16.862,55 | Pensão Integral 100.00% | |
ROBERT OLIVEIRA PRADO | ***.*14.733-** | AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS | 13/12/1988 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 61405-1-1 | ADORACION DE MARIA PEREIRA PRADO | ***.*56.983-** | 15/05/1960 | MENSAL-NORMAL | 27.765,80 | 12.098,40 | 12.901,60 | Pensão Integral 100.00% | |
Total: 6.344.206,06 |
Total: 1.099.083,49 |
Total: 5.012.293,36 |