Aguarde...
| Matrícula | Nome | CPF | Data Admissão | Data de Concessão | Cargo | Lotação | Valor dos Proventos | Retenção Teto Constitucional | Tipo de Folha | Valor dos Descontos | Valor Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155217-1 | ALDENIR SALES FERREIRA | ***.*58.293-** | 01/08/1984 | 09/03/2010 | PROFESSOR NIVEL MEDIO 1 | 4.727,21 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 37,82 | 4.689,39 | |
| 348720-1 | ALDENIR SERPA DO NASCIMENTO | ***.*04.793-** | 25/01/1978 | 28/11/1997 | AGENTE DE SAUDE/ASS | 1.518,00 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 0,00 | 1.518,00 | |
| 66932-2 | ALDENIRA DE LOURDES BALDEZ NEVES | ***.*39.233-** | 04/03/1980 | 25/08/2010 | PROFESSOR NIVEL MEDIO 1 | 6.446,73 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 2.457,42 | 3.989,31 | |
| 66932-1 | ALDENIRA DE LOURDES BALDEZ NEVES | ***.*39.233-** | 01/05/1980 | 06/02/2012 | PROFESSOR NIVEL MEDIO 1 | 6.466,73 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 1.630,55 | 4.836,18 | |
| 126072-1 | ALDENIZE CUNHA | ***.*85.193-** | 01/06/1987 | 26/04/2024 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.423,46 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 748,30 | 1.675,16 | |
| 354100-1 | ALDENORA ANDRADE SIQUEIRA | ***.*16.453-** | 16/08/1978 | 29/10/1997 | Agente Administrativo | 1.518,00 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 0,00 | 1.518,00 | |
| 356170-1 | ALDERI DE MAGALHAES SENA | ***.*00.343-** | 24/02/1981 | 22/04/1997 | PROFESSOR NIVEL MEDIO 1 | 4.102,85 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 35,68 | 4.067,17 | |
| 120859-1 | ALDERICE COSTA VERAS | ***.*66.303-** | 17/05/1986 | 17/10/2013 | Agente Administrativo | 1.993,54 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 0,00 | 1.993,54 | |
| 337095-1 | ALDERINA COSTA BRITTO | ***.*58.373-** | 16/08/1974 | 21/03/2002 | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4 | 8.077,10 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 2.162,23 | 5.914,87 | |
| 158747-1 | ALDERINA DE FREITAS SOUSA | ***.*52.613-** | 14/04/1982 | 01/02/2012 | Agente Administrativo | 2.865,10 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 43,08 | 2.822,02 | |
| Total: 28.169.320,03 |
Total: 534.046,63 |
Total: 5.489.044,68 |
Total: 22.146.228,72 |