Aguarde...
| Matrícula | Nome | CPF | Data Admissão | Data de Concessão | Cargo | Lotação | Valor dos Proventos | Retenção Teto Constitucional | Tipo de Folha | Valor dos Descontos | Valor Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58479-1 | ALDA MARIA SANTOS OLIVEIRA | ***.*94.473-** | 02/05/1980 | 21/01/2009 | PROFESSOR NIVEL MEDIO 2 | 7.275,50 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 1.263,62 | 6.011,88 | |
| 58479-2 | ALDA MARIA SANTOS OLIVEIRA | ***.*94.473-** | 04/03/1980 | 19/11/2008 | PROFESSOR NIVEL MEDIO 2 | 7.323,24 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 1.223,86 | 6.099,38 | |
| 354251-1 | ALDAIRES DE CASTRO VIANA TOCANTINS | ***.*62.773-** | 18/12/1987 | 28/11/1997 | TEC MUN NIVEL SUPERIOR PEDAGOGIA | 11.388,26 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 3.565,38 | 7.822,88 | |
| 62057-1 | ALDECY RIBEIRO CANTANHEDE | ***.*59.993-** | 01/03/1988 | 01/09/2019 | Agente Administrativo | 1.988,58 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 124,22 | 1.864,36 | |
| 59289-1 | ALDEIRES RIBEIRO DOS SANTOS | ***.*74.973-** | 28/05/1985 | 09/10/2014 | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4 | 6.834,52 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 2.813,71 | 4.020,81 | |
| 97590-1 | ALDENI ALVES SAMPAIO | ***.*85.773-** | 31/05/1985 | 30/11/2017 | Agente Administrativo | 2.221,38 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 849,74 | 1.371,64 | |
| 87741-1 | ALDENILDE DE FATIMA NEVES AGUIAR | ***.*20.593-** | 01/08/1984 | 19/05/2015 | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4 | 6.887,50 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 2.191,42 | 4.696,08 | |
| 354470-1 | ALDENIR CHAVES | ***.*35.313-** | 01/12/1987 | 13/09/1994 | Agente Administrativo | 1.593,90 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 0,00 | 1.593,90 | |
| 68059-1 | ALDENIR MARTA SOUZA GOMES | ***.*21.443-** | 07/04/1981 | 14/04/2011 | Agente Administrativo | 1.973,40 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 315,85 | 1.657,55 | |
| 331160-1 | ALDENIR ROCHA BRAGA | ***.*15.133-** | 11/04/1976 | 22/06/1990 | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4 | 2.073,79 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 0,00 | 2.073,79 | |
| Total: 28.169.320,03 |
Total: 534.046,63 |
Total: 5.489.044,68 |
Total: 22.146.228,72 |