Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Cargo Lotação Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido
344658-1 ALCILENA DA GRACA ROLIM DE OLIVEIRA ***.*27.223-** 14/08/1974 04/06/1998 PROFESSOR NIVEL MEDIO 2 7.422,06 0,00 MENSAL-NORMAL 1.511,64 5.910,42
104672-1 ALCILENE DE SOUSA COSTA ***.*65.773-** 13/05/2005 01/08/2023 PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4 5.631,76 0,00 MENSAL-NORMAL 3.624,85 2.006,91
128032-1 ALCIMAR DA SILVA FERREIRA PAES ***.*48.733-** 01/12/1987 01/05/2018 Agente Administrativo 1.973,40 0,00 MENSAL-NORMAL 614,79 1.358,61
201938-1 ALCIMAR MENDES DE MACEDO ***.*58.323-** 21/05/1982 01/10/2018 ESPECIALISTA NIVEL 4 14.125,01 0,00 MENSAL-NORMAL 3.070,49 11.054,52
54437-1 ALCIMAR RODRIGUES DA SILVA FERREIRA ***.*21.823-** 01/12/1987 21/09/2009 Agente Administrativo 1.518,00 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 1.518,00
23805-2 ALCINA MAIA CARDOSO ***.*64.403-** 01/06/1987 11/02/2005 Técnico Municipal Médio de Contabilidade 2.732,45 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 2.732,45
182282-1 ALCINDA DE JESUS MARTINS CABRAL ***.*42.967-** 03/06/1988 30/11/2017 Agente Administrativo 2.711,18 0,00 MENSAL-NORMAL 267,34 2.443,84
126990-1 ALCIONE MARIA BELO LIMA ***.*98.733-** 01/12/1983 30/11/2016 Agente Administrativo 2.018,94 0,00 MENSAL-NORMAL 560,99 1.457,95
169113-1 ALCIONE MARIA DE JESUS PEREIRA ***.*35.443-** 01/08/1984 01/02/2019 Agente Administrativo 2.886,64 0,00 MENSAL-NORMAL 542,86 2.343,78
89129-1 ALDA MARIA DOS REIS ***.*86.933-** 29/02/1988 01/12/2021 Agente Administrativo 2.778,93 0,00 MENSAL-NORMAL 1.111,57 1.667,36
Total:
28.169.320,03
Total:
534.046,63
Total:
5.489.044,68
Total:
22.146.228,72

Quantitativos de Segurados: 6014
Página 7 de 602