Aguarde...
| Matrícula | Nome | CPF | Data Admissão | Data de Concessão | Cargo | Lotação | Valor dos Proventos | Retenção Teto Constitucional | Tipo de Folha | Valor dos Descontos | Valor Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91768-1 | ALAIDE GOMES | ***.*04.993-** | 19/08/1991 | 01/01/2019 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 1.912,68 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 0,00 | 1.912,68 | |
| 64704-1 | ALAIDE MONROE COSTA | ***.*10.673-** | 07/10/1981 | 01/01/2018 | PROFESSOR NIVEL MEDIO 2 | 6.206,73 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 226,99 | 5.979,74 | |
| 84259-1 | ALAN RUBENS SILVA SA | ***.*21.983-** | 25/07/2002 | 25/11/2024 | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4 | 6.129,82 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 3.030,58 | 3.099,24 | |
| 95002-1 | ALBERTINA ALMEIDA DINIZ | ***.*51.443-** | 01/08/1984 | 08/10/2010 | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4 | 6.725,89 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 298,16 | 6.427,73 | |
| 5622 | ALBERTINA DE FATIMA SANTOS FONSECA | ***.*64.703-** | 01/08/1979 | 22/01/2025 | Técnico Municipal Médio de Contabilidade | 2.908,18 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 0,00 | 2.908,18 | |
| 594778-1 | ALBERTINA ROSA DE OLIVEIRA | ***.*15.503-** | 01/01/1985 | 01/09/2021 | SERVICOS GERAIS NF-IH - CAMARA | 2.049,30 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 0,00 | 2.049,30 | |
| 564658-1 | ALBERTO FURTADO GOMES | ***.*39.147-** | 28/06/1990 | 10/04/2017 | TECNICO EM ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO TNM III-J - CAMARA | 2.538,42 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 0,00 | 2.538,42 | |
| 564660-1 | ALBINO CANTANHEDE NETO | ***.*40.133-** | 14/08/1972 | 19/09/1996 | TECNICO EM RESTAURACAO DE DOCUMENTACAO GRAFICA - CAMARA | 4.998,19 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 1.453,12 | 3.545,07 | |
| 45394-1 | ALCENEZ CORREA REIS FREIRE | ***.*40.253-** | 25/07/2002 | 01/05/2018 | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4 | 3.630,59 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 1.355,02 | 2.275,57 | |
| 357902-1 | ALCENITA MOREIRA BILLIO MENDES | ***.*86.723-** | 24/03/1988 | 02/04/1997 | Agente Administrativo | 1.669,90 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 0,00 | 1.669,90 | |
| Total: 28.169.320,03 |
Total: 534.046,63 |
Total: 5.489.044,68 |
Total: 22.146.228,72 |