Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Cargo Lotação Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido
332176-1 ADRIANO RAMOS ***.*08.613-** 14/03/1963 30/07/1992 Agente Administrativo 1.973,40 0,00 MENSAL-NORMAL 550,43 1.422,97
336649-1 AFONSO CELSO MATOS NEVES ***.*53.053-** 01/03/1978 12/03/2003 Agente Administrativo 5.722,22 0,00 MENSAL-NORMAL 1.790,63 3.931,59
337186-1 AFONSO SOARES PORTO ***.*60.883-** 15/08/1978 27/10/2005 PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4 6.622,61 0,00 MENSAL-NORMAL 1.480,00 5.142,61
329700-1 AGLAIA ABREU BEZERRA ***.*93.313-** 23/03/1979 29/03/1995 Agente Administrativo 1.669,80 0,00 MENSAL-NORMAL 37,95 1.631,85
96158-1 AGOSTINHA PIMENTA COSTA ***.*57.153-** 01/03/1988 16/06/2014 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.518,00 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 1.518,00
54292-1 AGUIDA SOUSA ***.*15.553-** 12/06/1985 01/07/2017 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.988,58 0,00 MENSAL-NORMAL 553,42 1.435,16
35650-1 AGUIMAR ALVES DO NASCIMENTO ***.*43.603-** 05/05/1981 01/02/2018 Agente Administrativo 2.003,76 0,00 MENSAL-NORMAL 15,18 1.988,58
20490-1 AGUINALDO DA SILVA VELOZO ***.*44.693-** 05/09/1969 09/06/2009 AUXILIAR DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 2.049,30 0,00 MENSAL-NORMAL 490,86 1.558,44
76135-1 AKIRA BEATRIZ DE MATTOS PEREIRA MOREIRA ***.*52.903-** 02/05/2003 01/09/2018 ESPECIALISTA NIVEL 4 4.893,68 0,00 MENSAL-NORMAL 311,23 4.582,45
160791-1 ALAIDE DA CONCEICAO DOS SANTOS SOUZA ***.*07.173-** 02/05/1988 01/06/2023 Agente Administrativo 2.416,01 0,00 MENSAL-NORMAL 722,15 1.693,86
Total:
28.169.320,03
Total:
534.046,63
Total:
5.489.044,68
Total:
22.146.228,72

Quantitativos de Segurados: 6014
Página 5 de 602