Aguarde...
| Matrícula | Nome | CPF | Data Admissão | Data de Concessão | Cargo | Lotação | Valor dos Proventos | Retenção Teto Constitucional | Tipo de Folha | Valor dos Descontos | Valor Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333314-1 | ADEMIR MOREIRA DE OLIVEIRA | ***.*78.003-** | 19/03/1968 | 06/05/2005 | Agente Administrativo | 2.741,40 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 779,40 | 1.962,00 | |
| 46945-1 | ADENAUER SILVA NUNES | ***.*54.073-** | 06/06/1984 | 01/12/2017 | Agente Administrativo | 2.843,56 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 1.022,23 | 1.821,33 | |
| 357720-1 | ADILCE RAIMUNDA SILVA MAIA | ***.*07.723-** | 22/06/1985 | 14/12/2005 | VIGILANTE | 1.518,00 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 37,95 | 1.480,05 | |
| 126291-1 | ADILEA DA SILVA FARIAS VIEIRA GARCES | ***.*42.763-** | 17/06/1985 | 17/12/2014 | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4 | 8.837,14 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 3.785,76 | 5.051,38 | |
| 42368-1 | ADILSON MONDEGO PAIXAO | ***.*47.723-** | 05/04/1982 | 11/12/2015 | VIGIA | 1.594,58 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 287,02 | 1.307,56 | |
| 339237-1 | ADOCRIA SAID SALGUEIRO | ***.*18.303-** | 03/06/1988 | 12/09/1988 | Agente Administrativo | 6.372,24 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 215,51 | 6.156,73 | |
| 351018-1 | ADOMIR ALVES PEREIRA | ***.*78.073-** | 01/11/1980 | 07/05/2002 | VIGIA | 1.586,09 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 19,66 | 1.566,43 | |
| 348949-1 | ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS | ***.*49.983-** | 21/05/1982 | 09/11/2005 | AUX ESCRITORIO | 2.284,90 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 0,00 | 2.284,90 | |
| 16718 | ADRIANA LINS MACARIO | ***.*60.033-** | 05/08/2002 | 26/04/2024 | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4 | 5.997,83 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 598,08 | 5.399,75 | |
| 14002-1 | ADRIANA ROSA AMARAL BASTOS | ***.*63.113-** | 02/10/1975 | 04/03/2009 | TEC MUN NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGIA | 4.594,01 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 0,00 | 4.594,01 | |
| Total: 28.169.320,03 |
Total: 534.046,63 |
Total: 5.489.044,68 |
Total: 22.146.228,72 |