Aguarde...
| Matrícula | Nome | CPF | Data Admissão | Data de Concessão | Cargo | Lotação | Valor dos Proventos | Retenção Teto Constitucional | Tipo de Folha | Valor dos Descontos | Valor Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64881-1 | ADELIA SOUSA VARELLA | ***.*06.003-** | 16/08/1978 | 01/04/2008 | Agente Administrativo | 1.958,22 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 579,27 | 1.378,95 | |
| 24238-1 | ADELINA BRAGA JARDIM | ***.*78.713-** | 09/05/1985 | 01/07/2017 | Agente Administrativo | 1.988,58 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 15,18 | 1.973,40 | |
| 63529-1 | ADELMAN NOGUEIRA DE CASTRO JUNIOR | ***.*71.653-** | 01/06/1987 | 01/03/2023 | TEC MUN NIVEL SUPERIOR MEDICINA | 6.213,80 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 657,48 | 5.556,32 | |
| 348342-1 | ADELMAN SOUSA BARBOSA | ***.*04.343-** | 01/06/1979 | 09/03/2001 | Agente Administrativo | 1.518,00 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 0,00 | 1.518,00 | |
| 70868-1 | ADELSON SIMIAO GOMES MADEIRA | ***.*09.403-** | 27/05/1982 | 01/09/2019 | VIGIA | 2.049,30 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 703,23 | 1.346,07 | |
| 121736-1 | ADELUCIA MOURA DOS SANTOS | ***.*70.912-** | 15/09/1992 | 01/03/2019 | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4 | 14.410,77 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 5.330,37 | 9.080,40 | |
| 76512-1 | ADEMAR ALERSON DE ALMEIDA | ***.*48.073-** | 26/11/1992 | 01/01/2024 | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4 | 7.364,33 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 1.668,65 | 5.695,68 | |
| 36710-1 | ADEMILDES SERRA FERREIRA SILVA | ***.*03.033-** | 25/05/1982 | 17/09/2015 | Agente Administrativo | 2.018,94 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 712,24 | 1.306,70 | |
| 138207-3 | ADEMIR DE JESUS MONROE LELES | ***.*42.643-** | 25/03/1988 | 01/12/2020 | GUARDA MUNICIPAL 1 CLASSE | 3.210,35 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 1.231,82 | 1.978,53 | |
| 10781 | ADEMIR FERREIRA LEITE | ***.*96.903-** | 16/03/1988 | 26/06/2024 | Agente Administrativo | 2.034,12 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 0,00 | 2.034,12 | |
| Total: 28.169.320,03 |
Total: 534.046,63 |
Total: 5.489.044,68 |
Total: 22.146.228,72 |