Aguarde...
| Matrícula | Nome | CPF | Data Admissão | Data de Concessão | Cargo | Lotação | Valor dos Proventos | Retenção Teto Constitucional | Tipo de Folha | Valor dos Descontos | Valor Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337370-1 | ADALGISA ALVES FERREIRA | ***.*75.613-** | 09/05/1966 | 23/05/1983 | PROFESSOR AUXILIAR | 1.776,06 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 0,00 | 1.776,06 | |
| 136314-1 | ADALGISA LAURENCA DA COSTA | ***.*26.713-** | 17/06/1986 | 16/06/2014 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 1.605,52 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 392,00 | 1.213,52 | |
| 340227-1 | ADALGIZA PACHECO PEREIRA | ***.*95.753-** | 11/08/1978 | 07/05/2002 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 1.708,88 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 0,00 | 1.708,88 | |
| 355887-1 | ADALZIRA SALAZAR DE CARVALHO | ***.*22.393-** | 29/04/1988 | 25/02/2002 | Agente Administrativo | 1.518,00 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 0,00 | 1.518,00 | |
| 83036-1 | ADALZIRA SODRE GALVAO | ***.*88.863-** | 26/11/1992 | 01/05/2019 | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4 | 7.205,40 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 1.484,92 | 5.720,48 | |
| 34323-1 | ADAO ALENCAR DOS SANTOS | ***.*53.173-** | 30/03/1981 | 12/07/2011 | MOTORISTA / MOTORISTA DE VEICULOS LEVES | 1.988,58 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 413,55 | 1.575,03 | |
| 329591-1 | ADELAIDE DOS REIS VERAS | ***.*50.933-** | 05/02/1968 | 19/11/1992 | PROFESSOR NIVEL MEDIO 2 | 5.246,04 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 54,03 | 5.192,01 | |
| 357460-1 | ADELAIDE PEREIRA SILVA | ***.*78.513-** | 13/08/1982 | 20/09/2004 | Agente Administrativo | 1.518,00 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 15,95 | 1.502,05 | |
| 107594-1 | ADELIA DE OLIVEIRA GUSMÃO | ***.*72.483-** | 01/06/1987 | 02/05/2016 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 1.953,21 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 228,93 | 1.724,28 | |
| 43506-1 | ADELIA NUNES DE AZEVEDO | ***.*73.853-** | 01/08/1984 | 13/01/2015 | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4 | 6.887,50 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 2.045,42 | 4.842,08 | |
| Total: 28.169.320,03 |
Total: 534.046,63 |
Total: 5.489.044,68 |
Total: 22.146.228,72 |