Aguarde...
| Matrícula | Nome | CPF | Data Admissão | Data de Concessão | Cargo | Lotação | Valor dos Proventos | Retenção Teto Constitucional | Tipo de Folha | Valor dos Descontos | Valor Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352825-1 | ALDERINA DE MAGALHAES SENA DE JESUS | ***.*86.963-** | 23/10/1979 | 22/07/2002 | PROFESSOR NIVEL MEDIO 2 | 4.538,13 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 0,00 | 4.538,13 | |
| 45382-1 | ALDERINA SOUSA DE OLIVEIRA | ***.*40.173-** | 04/06/2007 | 01/01/2023 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 1.518,00 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 510,33 | 1.007,67 | |
| 67626-1 | ALDERINA SOUSA DOS SANTOS | ***.*00.853-** | 19/05/1982 | 12/03/2015 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 2.003,76 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 519,04 | 1.484,72 | |
| 340793-1 | ALDERIVA FONSECA CARVALHAL | ***.*51.073-** | 13/08/1976 | 15/07/2002 | PROFESSOR NIVEL MEDIO 2 | 5.630,19 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 137,81 | 5.492,38 | |
| 357276-1 | ALDEYDE MENDONCA SILVA | ***.*09.033-** | 10/08/1978 | 18/11/2005 | ESPECIALISTA NIVEL 4 | 9.159,10 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 1.669,17 | 7.489,93 | |
| 175782-1 | ALDIMAR DE JESUS MARQUES | ***.*23.003-** | 11/03/1985 | 27/07/2011 | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4 | 6.622,60 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 2.673,41 | 3.949,19 | |
| 36368-1 | ALDIRA TERESA RIBEIRO CASTRO | ***.*89.903-** | 01/04/1983 | 01/11/2018 | Agente Administrativo | 2.908,18 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 6,31 | 2.901,87 | |
| 353477-1 | ALDIVAIRES PAIVA MARTINS JARDIM | ***.*38.893-** | 10/07/1978 | 06/04/1994 | PROFESSOR NIVEL MEDIO 2 | 4.349,03 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 1.262,90 | 3.086,13 | |
| 353611-1 | ALEFE DE MORAES CUTRIM | ***.*83.013-** | 20/07/1978 | 20/05/2004 | PROFESSOR NIVEL MEDIO 2 | 5.311,49 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 1.132,85 | 4.178,64 | |
| 171570-1 | ALESSANDRA RIBEIRO FREITAS | ***.*25.153-** | 15/09/1992 | 30/07/2024 | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4 | 6.781,54 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 2.510,92 | 4.270,62 | |
| Total: 28.169.320,03 |
Total: 534.046,63 |
Total: 5.489.044,68 |
Total: 22.146.228,72 |