Aguarde...
| Matrícula | Nome | CPF | Data Admissão | Data de Concessão | Cargo | Lotação | Valor dos Proventos | Retenção Teto Constitucional | Tipo de Folha | Valor dos Descontos | Valor Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346266-1 | ABIANCI ALVES DE MELO | ***.*53.813-** | 26/06/1980 | 04/11/2002 | PROFESSOR NIVEL MEDIO 2 | 5.580,08 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 46,50 | 5.533,58 | |
| 49715-1 | ABIDIEL DA CONCEICAO | ***.*51.583-** | 01/08/1984 | 01/04/2018 | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4 | 8.173,87 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 566,15 | 7.607,72 | |
| 32855-1 | ABILIO FRANCISCO DE LIMA NETO | ***.*56.393-** | 19/12/1977 | 19/12/1997 | TEC MUN NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGIA | 5.293,17 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 0,00 | 5.293,17 | |
| 44092-1 | ACCIOLY NASCIMENTO BRASIL | ***.*80.323-** | 01/03/1988 | 01/06/2010 | Agente Administrativo | 1.621,00 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 251,26 | 1.369,74 | |
| 46738-1 | ACELY FRANCA SANTOS | ***.*97.683-** | 30/06/1976 | 28/08/2008 | Agente Administrativo | 3.265,35 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 1.082,73 | 2.182,62 | |
| 23003-1 | ACHILES JOSE DOS SANTOS | ***.*28.363-** | 25/03/1985 | 24/11/2025 | TEC MUN NIVEL SUPERIOR MEDICINA | 7.466,53 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 0,00 | 7.466,53 | |
| 337551-1 | ACIENEIDE DE JESUS CAMPOS | ***.*12.143-** | 17/06/1986 | 29/10/2002 | TEC MUN NIVEL SUPERIOR PEDAGOGIA | 3.136,18 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 0,00 | 3.136,18 | |
| 17271-1 | ADAIL DA SILVA CARNEIRO FILHO | ***.*44.753-** | 13/12/1988 | 01/10/2019 | AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS | 40.941,18 | 15.941,18 | MENSAL-NORMAL | 10.859,86 | 14.140,14 | |
| 48152-1 | ADAIR RAMOS | ***.*80.863-** | 07/11/1979 | 01/12/2011 | Agente Administrativo | 2.570,50 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 784,53 | 1.785,97 | |
| 17192-1 | ADALBERTO MENDES | ***.*89.173-** | 09/06/1983 | 06/09/2012 | Agente Administrativo | 1.621,00 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 486,30 | 1.134,70 | |
| Total: 34.198.407,83 |
Total: 1.057.083,88 |
Total: 6.701.672,34 |
Total: 26.439.651,61 |