Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Cargo Lotação Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido
346266-1 ABIANCI ALVES DE MELO ***.*53.813-** 26/06/1980 04/11/2002 PROFESSOR NIVEL MEDIO 2 4.810,41 0,00 MENSAL-NORMAL 46,27 4.764,14
49715-1 ABIDIEL DA CONCEICAO ***.*51.583-** 01/08/1984 01/04/2018 PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 4 7.046,45 0,00 MENSAL-NORMAL 665,49 6.380,96
32855-1 ABILIO FRANCISCO DE LIMA NETO ***.*56.393-** 19/12/1977 19/12/1997 TEC MUN NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGIA 4.539,60 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 4.539,60
44092-1 ACCIOLY NASCIMENTO BRASIL ***.*80.323-** 01/03/1988 01/06/2010 Agente Administrativo 1.518,00 0,00 MENSAL-NORMAL 488,31 1.029,69
46738-1 ACELY FRANCA SANTOS ***.*97.683-** 30/06/1976 28/08/2008 Agente Administrativo 2.800,47 0,00 MENSAL-NORMAL 1.071,17 1.729,30
337551-1 ACIENEIDE DE JESUS CAMPOS ***.*12.143-** 17/06/1986 29/10/2002 TEC MUN NIVEL SUPERIOR PEDAGOGIA 2.689,69 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 2.689,69
17271-1 ADAIL DA SILVA CARNEIRO FILHO ***.*44.753-** 13/12/1988 01/10/2019 AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS 35.112,51 10.112,51 MENSAL-NORMAL 10.876,63 14.123,37
48152-1 ADAIR RAMOS ***.*80.863-** 07/11/1979 01/12/2011 Agente Administrativo 2.204,55 0,00 MENSAL-NORMAL 746,33 1.458,22
58443-1 ADAISE ALMEIDA TAVARES GARCES ***.*91.883-** 20/05/1982 19/05/2015 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.518,00 0,00 MENSAL-NORMAL 0,00 1.518,00
17192-1 ADALBERTO MENDES ***.*89.173-** 09/06/1983 06/09/2012 Agente Administrativo 1.518,00 0,00 MENSAL-NORMAL 455,40 1.062,60
Total:
28.169.320,03
Total:
534.046,63
Total:
5.489.044,68
Total:
22.146.228,72

Quantitativos de Segurados: 6014
Página 1 de 602